品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE234156/234215 | 396.875 | 546.1 | 76.2 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE911600/912400 | 406.4 | 609.6 | 92.075 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE650170/650270 | 431.8 | 685.6984 | 177.8 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE243192/243250 | 488.95 | 634.873 | 80.962 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | M274149/M274110 | 501.65 | 711.2 | 136.52 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.107 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE542220/542290 | 558.8 | 736.6 | 76.2 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE647220/647285 | 558.8 | 723.9 | 73.025 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 80780/80720 | 635 | 736.6 | 57.15 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE655270/655345 | 685.8 | 876.3 | 93.662 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LL382149/LL382110 | 698.5 | 819.15 | 63.5 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE755280/755360 | 711.2 | 914.4 | 85.725 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.137 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LM283649/LM283610 | 749.3 | 990.6 | 159.49 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LL483448/LL483418 | 759.9248 | 889 | 69.85 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LL483449/LL483418 | 762 | 889 | 69.85 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE752300/752380 | 762 | 965.2 | 93.662 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE752305/752380 | 774.7 | 965.2 | 93.662 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | EE157337/157430 | 857.25 | 1092.2 | 120.65 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | JL286948/JL286910 | 927.9992 | 1060.0004 | 91.998 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 30226M/30226M | 129.9997 | 229.9995 | 43.749 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 32028XM/32028XM | 139.9997 | 209.9996 | 44.998 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LM229140C/LM229110 | 136.525 | 194.9755 | 32.999 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 32928M/32928M | 139.9997 | 189.9996 | 31.998 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 32028XM/32028XM | 139.9997 | 209.9996 | 44.998 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 30228M/30228M | 139.9997 | 249.9995 | 45.75 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 30228CM/30228CM | 139.9997 | 249.9995 | 45.75 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | LM229147C/LM229110 | 142.875 | 194.9755 | 32.999 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 32928M/32928M | 139.9997 | 189.9996 | 31.998 | 圓柱滾子軸承 | ||
TIMKEN軸承 | 3669/36620 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 圓柱滾子軸承 |
推薦資訊
- 2019-12-13微型軸承的選擇、保養和檢修
- 2019-12-13滾動軸承的基本結構和分類
- 2019-12-13滾動軸承的游隙概念
- 2019-12-13軸承游隙的測量和選擇
- 2019-12-13微型軸承選擇注意事項
- 2019-12-13微型軸承徑向游隙的測量方法及注意事項
推薦產品
-
滾動軸承的游隙概念
一、原始游隙 原始游隙是由制造廠加工、裝配所確定的,是指軸承在安裝前自然狀態時的游隙。 二、安裝游隙 -
滾動軸承的加工裝配
根據滾動軸承的類型、結構、材料、批量、技術要求、公差等級的不同,不同滾珠軸承的生產過程也不相同。 一、加工過程: 1.套圈: 根據軸承內外圈的原材料 -
微型軸承的選擇、保養和檢修
目前各種機械設備、儀器等市場對微型軸承性能質量各方面要求越來越嚴格,而軸承工作環境也越來越多樣化。為了在眾多規格結構的軸承中選出合適的微型軸承,需要從多個角度去 -
微型軸承徑向游隙的測量方法及注意事項
一、感覺法 1、用手轉動軸承,觀察軸承轉動平穩靈活且無卡滯現象。 2、對于單列向心球軸承,可以用手晃動軸承外圈,即使徑向游隙只有0.01mm,軸承上
TIMKEN軸承
聯系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛區金府路111號金府西部五金機電城