品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTN軸承 | SA1-300 | 300 | 430 | 165 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-260 | 260 | 370 | 150 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-70B | 70 | 105 | 49 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-280 | 280 | 400 | 155 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-80B | 80 | 120 | 55 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-300 | 300 | 430 | 165 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-90B | 90 | 130 | 60 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-70B | 70 | 105 | 49 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-10 | 10 | 19 | 9 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-80B | 80 | 120 | 55 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-12 | 12 | 22 | 10 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SA1-90B | 90 | 130 | 60 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-15 | 15 | 26 | 12 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-10 | 10 | 19 | 9 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-17 | 17 | 30 | 14 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-12 | 12 | 22 | 10 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-20 | 20 | 35 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-15 | 15 | 26 | 12 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-25 | 25 | 42 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-17 | 17 | 30 | 14 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-30 | 30 | 47 | 22 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-20 | 20 | 35 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-35 | 35 | 55 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-25 | 25 | 42 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-40 | 40 | 62 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-30 | 30 | 47 | 22 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-45 | 45 | 68 | 32 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-35 | 35 | 55 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-50 | 50 | 75 | 35 | 關(guān)節(jié)軸承 | ||
NTN軸承 | SAR1-40 | 40 | 62 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 |
推薦資訊
- 2019-12-13滾動(dòng)軸承的游隙概念
- 2019-12-13微型軸承的選擇、保養(yǎng)和檢修
- 2019-12-13滾動(dòng)軸承的特點(diǎn)
- 2019-12-13滾動(dòng)軸承的基本結(jié)構(gòu)和分類
- 2019-12-13滾動(dòng)軸承的加工裝配
- 2019-12-13微型軸承徑向游隙的測(cè)量方法及注意事項(xiàng)
推薦產(chǎn)品
-
微型軸承選擇注意事項(xiàng)
主要承受軸向載荷的軸承一般為推力軸承,它的公稱接觸角落a0>45°。推力軸承和推力角接觸球軸承根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可以同時(shí)承受一個(gè)或兩個(gè)方向的軸向力。當(dāng)承受向力特別高時(shí) -
滾動(dòng)軸承的特點(diǎn)
與滑動(dòng)軸承相比,滾動(dòng)軸承具有下列優(yōu)點(diǎn): 1.滾動(dòng)軸承已實(shí)現(xiàn)通用化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化,更適于大批量生產(chǎn)和供應(yīng),使用和維修都十分方便; 2.滾動(dòng)軸 -
滾動(dòng)軸承的游隙概念
一、原始游隙 原始游隙是由制造廠加工、裝配所確定的,是指軸承在安裝前自然狀態(tài)時(shí)的游隙。 二、安裝游隙 -
微型軸承徑向游隙的測(cè)量方法及注意事項(xiàng)
一、感覺法 1、用手轉(zhuǎn)動(dòng)軸承,觀察軸承轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)靈活且無(wú)卡滯現(xiàn)象。 2、對(duì)于單列向心球軸承,可以用手晃動(dòng)軸承外圈,即使徑向游隙只有0.01mm,軸承上
NTN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城