品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 81207 TN | 35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | 89307 TN | 35 | 68 | 20 | 62 | 220 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | K 89307 TN | 35 | 68 | 62 | 220 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | 81107 TN | 35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | 89306 TN | 30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | 81206 TN | 30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | K 89306 TN | 30 | 60 | 52 | 183 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | K 81206 TN | 30 | 52 | 50 | 134 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | 81106 TN | 30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | K 81106 TN | 30 | 47 | 27 | 78 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | K 81105 TN | 25 | 42 | 25 | 69.5 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | 81105 TN | 25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | 81104 TN | 20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | K 81104 TN | 20 | 35 | 18.6 | 48 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | K 81103 TN | 17 | 30 | 12.2 | 31.5 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | 81103 TN | 17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | K 81102 TN | 15 | 28 | 11.2 | 27 | 推力滾子軸承 | |
SKF軸承 | 81102 TN | 15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 推力滾子軸承 |
SKF軸承 | RPNA 45/62 | 62 | 27.5 | 57 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 40/55 | 55 | 26.4 | 51 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 35/52 | 52 | 24.6 | 45 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 30/47 | 47 | 22.9 | 38 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 28/44 | 44 | 22 | 36.5 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 25/42 | 42 | 19 | 32.5 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 20/35 | 35 | 13.2 | 19.3 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 18/32 | 32 | 12.8 | 17.6 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RPNA 15/28 | 28 | 7.37 | 9.15 | 調心滾子軸承 | ||
SKF軸承 | 248/1800 CAK30FA/W20 | 1800 | 2180 | 375 | 20274 | 63000 | 調心滾子軸承 |
SKF軸承 | 248/1800 CAFA/W20 | 1800 | 2180 | 375 | 20274 | 63000 | 調心滾子軸承 |
SKF軸承 | 248/1500 CAK30FA/W20 | 1500 | 1820 | 315 | 14684 | 45000 | 調心滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產品
SKF軸承
聯系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛區金府路111號金府西部五金機電城